- 倉庫
TMHD那須倉庫 A、B (A)
野崎第2工業団地に隣接しております。全館定温倉庫です。事務所(事務室、トイレ、キッチン等)は共有で使用可(ランニングは貸主様負担です)。個別でセキュリティー使用可能です。
| 物件名 | TMHD那須倉庫 A、B (A) |
|---|---|
| 賃料 |
2,200,000円 (坪単価 4,865円) |
| 面積 | 1495㎡(452.24坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 1ヵ月 ・ 1ヵ月 |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町529-7 |
| アクセス1 | 東北本線: 西那須野駅 徒歩60分 |
| 情報登録日 | 2026/08/06 |
| 情報有効期限 | 2036/08/01 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-090213-0015865 |
| 店舗形態 | 倉庫・工場 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | TMHD那須倉庫 A、B |
| 物件の状態 | 2026/08/06 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通[3年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町529-7 |
| アクセス1 | 東北本線: 西那須野駅 徒歩60分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 2,200,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 1ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | A,B,C各同一条件となります。 仲介手数料(賃料の1ヵ月分)、保証会社保証料(賃料計の1ヵ月分) 別途。 契約金には、翌月賃料も含まれます。 個別で保険を掛けて頂きます。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | 2025/03 |
| 募集物件の階数 | - |
| 契約面積 | 1495㎡(452.24坪) |
| 用途地域 | 指定無 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 浄化槽 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | - |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | 共用 |
| キッチン | 共用 |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | スケルトン |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 自動 |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 三和住宅
チェックした物件
