- 医療関係
- 塾・学校・教育関係
- 美容関係
- 物販関係
- 事務所
- サービス業
- 倉庫
- 工場
井口事務所
倉庫付きの事務所です。
| 物件名 | 井口事務所 |
|---|---|
| 賃料 |
220,000円 (坪単価 4,025円) |
| 面積 | 180.68㎡(54.66坪) |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 敷金 | 2ヵ月 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | 1ヵ月 |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市井口580-1 |
| アクセス1 | 東北本線: 西那須野 徒歩54分 |
| 情報登録日 | 2026/09/13 |
| 情報有効期限 | 2036/09/10 |
| 表示閲覧回数 | 直近30日間で10名が閲覧しています |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-090902-0084545 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 / 倉庫・工場 |
| 許可業種 | 美容室・理容室 / エステサロン / その他サロン / マッサージ・整体院 / 歯科 / 病院・クリニック / 美容・健康・介護その他 / ファッション・雑貨 / コンビニ・ドラッグストア / 小売・物販その他 / 塾・スクール |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 井口事務所 |
| 物件の状態 | 空き |
| 引渡状態 | 現況有姿 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | - |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市井口580-1 |
| アクセス1 | 東北本線: 西那須野 徒歩54分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 220,000円 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 敷金 | 2ヵ月 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | 1ヵ月 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | 倉庫付き / 専用駐車場(平置き) |
| 備考 | 居抜き物件のため設備はすべて現状となります。ライフライン、設備等の事前のチェックをお勧めします。 仲介手数料(賃料の1ヵ月分)、保証会社保証料(賃料計の1ヵ月分) 別途。 契約金には、翌月賃料も含まれます。火災(家財)保険は別途ご契約頂きます。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | 1996/04 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 180.68㎡(54.66坪) |
| 用途地域 | 指定無 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | 個別空調 |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | 無 |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 三和住宅
チェックした物件
